沥青工程中的公制与英制单位
全球大多数国家采用公制(SI单位)进行工程计算。美国(以及英国和澳大利亚的旧版项目)使用英制单位。本站计算器同时支持两种单位制。
长度与面积换算
| 公制 | 英制 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 1 米(m) | 3.2808 英尺(ft) | 1 ft = 0.3048 m |
| 1 厘米(cm) | 0.3937 英寸(in) | 1 in = 2.54 cm |
| 1 毫米(mm) | 0.03937 英寸 | 1 in = 25.4 mm |
| 1 m² | 10.764 ft² | 1 ft² = 0.0929 m² |
| 1 千米(km) | 0.6214 英里 | 1 英里 = 1.609 km |
体积换算
| 公制 | 英制 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 1 m³ | 35.315 ft³ | 1 ft³ = 0.02832 m³ |
| 1 m³ | 1.3080 立方码(yd³) | 1 yd³ = 0.7646 m³ |
| 1 升(L) | 0.2642 美制加仑 | 1 美制加仑 = 3.785 L |
重量换算
| 公制 | 英制 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 1 公吨(t) | 2,204.6 磅(lbs) | 1 lb = 0.000454 t |
| 1 公吨 | 1.1023 短吨(美制) | 1 短吨 = 0.9072 t |
| 1 公吨 | 0.9842 长吨(英制) | 1 长吨 = 1.016 t |
| 1 千克(kg) | 2.2046 磅 | 1 lb = 0.4536 kg |
关于美制"吨"的注意事项:在美国,"ton"通常指短吨(2,000磅),而非公吨(2,204.6磅)。购买沥青时,请确认报价单位是短吨还是公吨——两者相差约10%。
密度换算
| kg/m³ | lb/ft³ | lb/yd³ |
|---|---|---|
| 2,200 | 137.3 | 3,707 |
| 2,320 | 144.8 | 3,910 |
| 2,400 | 149.8 | 4,043 |
| 2,450 | 152.9 | 4,126 |
热拌沥青混合料典型值:2,320 kg/m³ = 145 lb/ft³ = 3,915 lb/yd³
沥青用量常用换算
公吨换算立方码:
立方码 = 公吨 ÷ 密度(t/m³)× 1.308
示例:10吨HMA(密度2.32 t/m³):
10 ÷ 2.32 × 1.308 = 5.64立方码
立方码换算公吨:
公吨 = 立方码 × 密度(t/m³)÷ 1.308
常用层厚换算
| 公制 | 英制 |
|---|---|
| 25 mm | 1 英寸 |
| 38 mm | 1.5 英寸 |
| 50 mm | 2 英寸 |
| 75 mm | 3 英寸 |
| 100 mm | 4 英寸 |
本站计算器可自动完成所有单位换算。选择"英制(ft / in)"即可直接输入英尺和英寸。